
| Actualité |
|
Adresse : Rue de Belle - Vue - 7370 Dour
Tél : 065/ 75.06.13
Heures d’ouverture :
Période du 01/05 au 30/09 : Lu,Me & Ve de 14 à 18h45 - Ma & Je de 10 à 12h & 14 à 18h45 - Sa de 9 à 18h45
Période du 01/10 au 30/04 : Lu,Me & Ve de 13 à 17h45 - Ma & Je de 10 à 12h & 13 à 17h45 - Sa de 9 à 18h45
Le parc à conteneurs est un site aménagé et surveillé accessible exclusivement aux particuliers dourois et destiné à accueillir certains déchets.
Les déchets doivent être préalablement triés et obligatoirement déposés dans les conteneurs adéquats.
Un personnel qualifié sera sur place pour vous aider à trier vos déchets. A votre service, Amadeo AUGERI Pascal RUELLE Patrick QUEVY
Le parc à conteneurs communal de Dour à été inauguré le 05 juin 2002.
A l’époque, seuls les déchets verts étaient acceptés. Au fil des mois et des années, de nombreuses autres collectes ont été mises en place.
Actuellement, les déchets suivants peuvent y être déposés GRATUITEMENT :
les encombrants bois
les déchets spéciaux des ménages
les textiles
les P.M.C.
les piles
les déchets inertes
les papiers-cartons
les déchets électriques et électroniques
les métaux
le verre
les déchets verts
les encombrants
les huiles de fritures
les huiles minérales
PARC A CONTENEURS. BILAN POUR L’ANNEE 2002
(Ouverture le 05 juin 2002)
Fréquentation :
Nombre de visites : 14302
Nombre de jours d’ouverture : 166
Moyenne par jour : 86
Déchets évacués :
| Déchet | Nombre de conteneurs | Tonnage |
|---|---|---|
| Papiers-cartons | 22 de 30m3 | 67020 Kg |
| PMC | 7 de 30m3 | 8340 Kg |
| Métaux | 6 de 30m3 | 23740 Kg |
| Encombrants | 81 de 30m3 | 287800 Kg |
| Inertes | 53 de 10m3 | 599470 Kg |
| Déchets verts | 50 de 32m3 | 415160Kg |
| Eternits | 1 de 30 m3 | 8720 Kg |
| Bulles à verre | 17 bulles blanches, 30 bulles de couleur | 47 Bulles à verre |
| Piles | 4 tonneaux (170 Kg) | 4 tonneaux (170 Kg) |
| Déchets RECUPEL | 55 frigos, 67 gros blancs, 13 box écrans, 9 box petits bruns | 122 grosses pièces, 22 box |
| TOTAL | 220 conteneurs, 55 frigos, 67 gros blancs, 13 box écrans, 9 box petits bruns, 47 bulles à verre, 4 tonneaux de pilles(170 Kg) | 1410250 Kg, 122 grosses pièces, 22 Box, 47 Bulles à verre, 4 tonneaux de piles (170 Kg) |
PARC A CONTENEURS. BILAN POUR L’ANNEE 2003
Fréquentation :
Nombre de visites : 40804
Nombre de jours d’ouverture : 292
Moyenne par jour : 140
Déchets évacués :
| Déchet | Nombre de conteneurs | Tonnage |
|---|---|---|
| Papiers-cartons | 62 de 30m3 | 149680 Kg |
| PMC | 30 de 30m3 | 28470 Kg |
| Métaux | 27 de 30m3 | 99340 Kg |
| Encombrants | 167 de 30m3 | 687820 Kg |
| Encombrants bois | 73 de 30 m3 | 218200 Kg |
| Inertes | 126 de 10m3 | 1412720 Kg |
| Déchets verts | 92 de 32m3 | 828020 Kg |
| Bulles à verre | 62 bulles blanches, 62 bulles de couleur | 124 bulles à verre |
| Textiles | 64 bulles | 64 bulles |
| Piles | 8 tonneaux (435 Kg) | 8 tonneaux (435 Kg) |
| Huiles minérales | 3 vidange de la cuve | 6437 litres |
| Déchets spéciaux | Extincteurs, peintures, vernis, colles, résines, tonner, huiles et graisses minérales, produits d’entretien, produits phytos, traitement du bois, engrais, emballages phytos, produits chimiques, thermomètres, batteries de voiture, tubes d’éclairage, solvants, encres, produits photo, radiographies, médicaments, cosmétiques, seringues, sels, inconnus, produits de laboratoire , sacs d’aérosols, sacs emballages métalliques, fûts de 200 litres d’huiles végétales , fûts de 200 litres de graisses, sacs emballages plastiques vides | 3 424 250 Kg, 446 grosses pièces, 72 box, 124 bulles à verre, 6437 litres d’huiles, déchets spéciaux : 11302 Kg, 115 sacs, 19 fûts, 41,5 m364, bulles à textiles, 8 tonneaux de piles (435 Kg) |
| Déchets RECUPEL | 203 frigos, 243 gros blancs, 38 box écrans, 34 box petits bruns | 446 grosses pièces, 72 box |
| TOTAL | 577 conteneurs, 203 frigos, 243 gros blancs, 38 box écrans, 34 box petits bruns, 124 bulles à verre, 3 vidange de la cuve à huiles, déchets spéciaux : 11302 Kg, 115 sacs, 19 fûts, 41,5 m364 bulles à textiles, 8 tonneaux de piles (435 Kg) | 3 424 250 Kg, 446 grosses pièces, 72 box, 124 bulles à verre, 6437 litres d’huiles, déchets spéciaux : 11302 Kg, 115 sacs, 19 fûts, 41,5 m364 bulles à textiles, 8 tonneaux de piles (435 Kg) |
PARC A CONTENEURS. BILAN POUR L’ANNEE 2004
Fréquentation :
Nombre de visites : 53346
Nombre de jours d’ouverture : 290
Moyenne par jour : 184
Déchets évacués :
| Déchet | Nombre de conteneurs | Tonnage |
|---|---|---|
| Papiers-cartons | 87 de 30 m3 | 187 760 Kg |
| PMC | 41 de 30 m3 | 37 840 Kg |
| Métaux | 31 de 30 m3 | 96 600 Kg |
| Encombrants | 204 de 30 m3 | 833 260 Kg |
| Encombrants bois | 98 de 30 m3 | 293 520 Kg |
| Inertes | 164 de 10 m3 | 1 833 450 Kg |
| Déchets verts | 132 de 32 m3 | 1 235 980 Kg |
| Bulles à verre | 70 bulles blanches, 79 bulles de couleur | 149 bulles à verre |
| Textiles | 66 bulles | 66 bulles |
| Piles | 7 tonneaux (418,5 Kg) | 7 tonneaux (418,5 Kg) |
| Huiles minérales | 3 vidanges de la cuve | 6820 litres |
| Déchets RECUPEL | 434 grosses pièces, 48 box écrans, 44 box petits bruns | 434 grosses pièces, 92 box |
| Eternits | 2 big bag | 2000 Kg |
| Déchets spéciaux | Extincteurs, peintures, vernis, colles, résines, toner, huiles et graisses minérales, produits d’entretien, produits phyto, traitement du bois, engrais, emballages phyto, produits chimiques, thermomètres, batteries de voiture, tubes d’éclairage, solvants, encres, produits photo, radiographies, médicaments, cosmétiques, sels, seringues, sacs d’aérosols, sacs emballages métalliques, fûts de 200 litres d’huiles végétales, fûts de 200 litres de graisses végétales, emballages plastiques vides, huile végétale, graisses végétales | 12181 Kg, 31 sacs, 106 sacs, 9 fûts ( 1800 litres), 5 fûts ( 1000 litres), 77 m3, 706 litres, 371 Kg |
| TOTAL | 757 conteneurs, 434 grosses pièces, 48 box écrans, 44 box petits bruns, 149 bulles à verre, 66 bulles à textiles, déchets spéciaux : 12552 Kg, 137 sacs, 14 fûts, 77 m3, 706 litres, eternits : 2 big bag, 3 vidanges de la cuve à huiles, 7 tonneaux de piles (418,5 Kg) | 4 518 410 Kg, 434 grosses pièces, 92 box, 149 bulles à verre, 66 bulles à textile, déchets spéciaux : 12552 Kg, 137 sacs, 14 fûts, 77 m3, 706 litres. eternits : 2000 Kg, 6820 litres d’huiles, 7 tonneaux de piles (418,5 Kg) |
PARC A CONTENEURS. BILAN POUR L’ANNEE 2005
Fréquentation :
Nombre de visites : 54736
Nombre de jours d’ouverture : 290
Moyenne par jour : 189
Déchets évacués :
| Déchet | Nombre de conteneurs | Tonnage |
|---|---|---|
| Papiers-cartons | 103 de 30 m3 | 207 820 Kg |
| PMC | 45 de 30 m3 | 40 480 Kg |
| Métaux | 33 de 30 m3 | 96 700 Kg |
| Encombrants | 238 de 30 m3 | 985 520 Kg |
| Encombrants bois | 118 de 30 m3 | 352 480 Kg |
| Inertes | 185 de 10 m3 | 1 916 740 Kg |
| Déchets verts | 115 de 32 m3 | 1 164 660 Kg |
| Bulles à verre | 76 bulles blanches, 78 bulles de couleur | 154 bulles à verre |
| Textiles | 114 Bulles | 114 bulles |
| Déchets RECUPEL | 435 grosses pièces, 55 box écrans, 59 box petits bruns | 435 grosses pièces, 114 box |
| Déchets spéciaux | Extincteurs, peintures, vernis, colles, résines, toner, huiles et graisses minérales, produits d’entretien, produits phyto, traitement du bois, engrais, emballages phyto, produits chimiques, thermomètres, batteries de voiture, tubes d’éclairage, solvants, encres, produits photos, radiographies, médicaments, cosmétiques, seringues, sacs d’aérosols, sacs emballages métalliques, emballages plastiques vides Huile végétale, graisse végétale | 16 543 Kg, 43 sacs, 123 sacs, 40 m3 et 191 sacs, 4500 litres, 1631 Kg |
| Piles | 7 tonneaux ( 441,5 Kg) | 7 tonneaux ( 441,5 Kg) |
| Etrenits | 1 conteneur de 10 m3 | 2600 Kg |
| Huiles minérales | 3 vidanges de la cuve | 5630 litres |
| TOTAL | 837 conteneurs, 435 grosses pièces, 55 box écrans, 59 box petits bruns, 154 bulles à verre, 114 bulles à textiles, déchets spéciaux : 18 174 Kg, 357 sacs, 40 m3, 4500 litres, 7 tonneaux de piles ( 441,5 Kg), etrenits : 2600 Kg, 3 vidanges de la cuve à huiles minérales | 4 764 400 Kg, 435 grosses pièces, 114 box, 154 bulles à verre, 114 bulles à textile, déchets spéciaux : 18 174 Kg, 357 sacs, 40 m3, 4500 litres, 7 tonneaux de piles ( 441,5 Kg), eternits : 2600 Kg, 5630 litres d’huiles minérales |
PARC A CONTENEURS. BILAN POUR L’ANNEE 2006
Fréquentation :
Nombre de visites : 53952
Nombre de jours d’ouverture : 287
Moyenne par jour : 188
Déchets évacués :
| Déchet | Nombre de conteneurs | Tonnage |
|---|---|---|
| Papiers-cartons | 113 de 30 m3 | 215 020 Kg |
| PMC | 52 de 30 m3 | 46 240 Kg |
| Métaux | 31 de 30 m3 | 87 980 Kg |
| Encombrants | 295 de 30 m3 | 1 265 500 Kg |
| Encombrants bois | 128 de 30 m3 | 366 660 Kg |
| Inertes | 190 de 10 m3 | 2 105 850 Kg |
| Déchets verts | 124 de 32 m3 | 1 331 580 Kg |
| Bulles à verre | 62 bulles blanches, 80 bulles de couleur | 142 bulles à verre |
| Textiles | 144 bulles | 144 bulles |
| Déchets RECUPEL | 439 grosses pièces, 55 box écrans, 63 box petits bruns | 439 grosses pièces, 118 box |
| Déchets spéciaux | Extincteurs, peintures, vernis, colles, résines, toner, huiles et graisses minérales, produits d’entretien, produits phyto, traitement du bois, engrais, emballages phyto, produits chimiques, thermomètres, batteries de voiture, tubes d’éclairage, solvants, encres, produits photo, radiographies, médicaments, cosmétiques, seringues, absorbantsSacs d’aérosols, sacs emballages métalliques, sacs emballages plastiques vides, huile végétale, graisse végétale | 9933 Kg, 27 sacs, 67 sacs, 399 sacs, 4520 litres, 1319 Kg |
| Piles | 12 tonneaux | 12 tonneaux |
| Huiles minérales | 3 vidanges de la cuve | 9100 Litres |
| Eternits | 2 conteneurs de 10 m3 | 5300 Kg |
| TOTAL | 933 conteneurs, 439 grosses pièces, 55 box écrans, 63 box petits bruns, 142 bulles à verre, 144 bulles à textiles, déchets spéciaux : 11252 Kg, 493 sacs, 4520 litres, 12 tonneaux de piles, eternits : 5300 Kg, 3 vidanges de la cuve à huile minérale | 5 418 830 Kg, 439 grosses pièces, 118 box, 142 bulles à verre, 144 bulles à textile, déchets spéciaux : 11252 Kg, 493 sacs, 4520 litres, 12 tonneaux de piles, eternits : 5300 Kg, 9100 litres d’huile minérale |
14 février 2007, mis à jour le lundi 16 juillet 2007